模型参考
MyTokenGate 提供访问来自顶级提供商的多种 AI 模型。
查看可用模型 ID: mytokengate.com/app/models
OpenAI 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| GPT-5 Mini | 轻量高效,极速响应 | 日常对话、文本处理 |
| GPT-5 Nano | 极致轻量,超低成本 | 简单问答、实时交互 |
| GPT-5.2 | 稳定可靠,均衡性能 | 业务应用、内容生成 |
| GPT-5.4 | 深度推理,专业知识 | 复杂分析、专业写作 |
| GPT-5.5 | 旗舰版本,顶尖能力 | 研究分析、创意项目 |
| GPT-5.5 Instant | 快速旗舰版 | 交互式应用 |
| GPT-5.4 Mini | 增强轻量版 | 高频调用 |
| GPT-5.4 Nano | 轻量快速版 | 简单任务 |
| GPT-5.4 Pro | 专业旗舰版 | 专业研究 |
Anthropic 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 快速响应,高性价比 | 快速问答、文本摘要 |
| Claude Opus 4.5 | 深度推理,专业分析 | 复杂研究、专业写作 |
| Claude Opus 4.6 | 增强旗舰版 | 高级研究 |
| Claude Opus 4.7 | 最新旗舰版 | 前沿研究 |
| Claude Sonnet 4.5 | 均衡性能 | 内容创作、编程辅助 |
| Claude Sonnet 4.6 | 升级均衡版 | 高质量写作 |
DeepSeek 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 代码专长,数学推理 | 代码开发、算法设计 |
| DeepSeek V4 Pro | 深度推理旗舰版 | 复杂开发、深度研究 |
| DeepSeek V4 Flash | 快速高效版 | 快速开发、即时问答 |
Google 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 多模态原生 | 多模态分析、复杂推理 |
| Gemini 3 Flash | 快速多模态版 | 实时视觉、快速问答 |
国产模型
| 模型 | 提供商 | 特点 |
|---|---|---|
| GLM-5.1 | 智谱 AI | 中文专长,多语言支持 |
| GLM-5 | 智谱 AI | 稳定可靠,中文优化 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 超长上下文,文档处理 |
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | 长上下文,稳定输出 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 自然对话,创意生成 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 稳定均衡 |
模型选择指南
根据使用场景选择合适的模型:
| 使用场景 | 推荐模型 |
|---|---|
| 日常对话 | GPT-5 Mini, Claude Haiku |
| 代码生成 | DeepSeek V4 Pro, Claude Sonnet |
| 快速响应 | GPT-5 Nano, Gemini Flash |
| 复杂推理 | Claude Opus, GPT-5.5 |
| 多模态 | Gemini Pro, GPT-5.5 |
| 长文档 | Kimi K2.6 |
| 中文场景 | GLM-5.1, Kimi |
Last updated on