模型参考
MyTokenGate 提供访问来自顶级提供商的多种 AI 模型。
查看可用模型 ID: mytokengate.com/app/models
OpenAI 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 旗舰推理,105 万上下文 | 复杂编码、深度分析、多步规划 |
| GPT-5.6 Terra | 均衡型,中档价位 | 通用编码、业务应用 |
| GPT-5.6 Luna | 经济型,成本优先 | 高频轻任务、实时交互 |
| GPT-5.5 | 上代旗舰 | 研究分析、创意项目 |
Anthropic 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 前沿最强,常开自适应思考 | 自主编码、深度知识工作 |
| Claude Sonnet 5 | 均衡默认,高吞吐低成本 | 生产级编码、长上下文 Agent |
| Claude Opus 5 | 复杂 agentic(即将上线) | 企业级编码、复杂 Agent 工作流 |
| Claude Opus 4.8 | 上代前沿,平台容灾回退 | 自主 Agent、长程知识工作 |
| Claude Haiku 4.5 | 快速响应,高性价比 | 快速问答、文本摘要 |
| Claude Opus 4.7 | 上代旗舰版 | 前沿研究 |
| Claude Sonnet 4.6 | 升级均衡版 | 高质量写作 |
DeepSeek 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 深度推理旗舰版(即将上线) | 复杂开发、深度研究 |
| DeepSeek V4 Flash | 快速高效版(即将上线) | 快速开发、即时问答 |
Google 模型
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 多模态原生,旗舰 Pro 档 | 多模态分析、复杂推理 |
| Gemini 3.5 Flash | 近 Pro 智能,Flash 价位 | agentic 执行、编码 |
| Gemini 3 Flash | 快速多模态版 | 实时视觉、快速问答 |
国产模型
| 模型 | 提供商 | 特点 |
|---|---|---|
| GLM-5.2 | 智谱 AI | 开源第一梯队,100 万上下文 |
| GLM-5.3 | 智谱 AI | 新一代旗舰,复杂工程与长程 Agent,100 万上下文 |
| GLM-5.1 | 智谱 AI | 中文专长,多语言支持 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 最大开源权重旗舰(即将上线) |
| MiniMax M3 | MiniMax | 开源多模态旗舰(即将上线) |
| Qwen3.8-Max | 阿里 Qwen | 最强中文文本模型(即将上线) |
AI 视频
| 模型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 文/图生视频,原生同步音频,最高 1080p | 短视频、创意视觉、图生视频 |
模型选择指南
根据使用场景选择合适的模型:
| 使用场景 | 推荐模型 |
|---|---|
| 日常对话 | Claude Haiku 4.5, GPT-5.6 Luna |
| 代码生成 | Claude Sonnet 5, GPT-5.6 Sol |
| 快速响应 | GPT-5.6 Luna, Gemini 3 Flash |
| 复杂推理 | Claude Fable 5, GPT-5.6 Sol |
| 多模态 | Gemini 3.1 Pro, GPT-5.6 Sol |
| 长文档 | GLM-5.2, Gemini 3.1 Pro |
| 中文场景 | GLM-5.1, GLM-5.2 |
Last updated on